Detalhes do produto:
|
Principais pontos de venda: | Eficiência elevada | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Cores: | Branco e amarelo | Aplicação: | Cabo de embreagem de velocidade |
Função: | Fabricação de Produto Plástico | Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção rotativa vertical de cabo de embreagem de velocidade |
Força de aperto: | 35 toneladas | Peso de injecção: | 49 g-133 g |
Destacar: | injecção vertical de plástico,Máquina de moldagem por injecção vertical rotativa de embreagem,Máquina de moldagem por injecção rotativa vertical |
Máquina de moldagem por injecção rotativa vertical de cabo de embreagem de 35 toneladas
As especificações de força de bloqueio da máquina de moldagem por injeção de mesa rotativa vertical TAIFU variam de 35 toneladas a 350 toneladas, com um diâmetro mínimo de 810 mm e um diâmetro máximo de 2300 mm.A máquina está equipada com um sistema de controlo de alto desempenhoA máquina de moldagem por injecção rotativa vertical, devido ao seu design exclusivo de disco giratório,Pode ser utilizado em conjunto com equipamentos de automação alargada para obter uma produção automatizada de alta qualidade e eficiente para produtos com formas complexas e processos especiaisTem sido amplamente utilizado nas indústrias de automóveis e novas energias.
Este tipo de máquina é comumenteutilizados para a produção de peças de plástico de pequena ou média dimensão, tais comoCaixas de telemóvel,componentes eletrónicos,Peças para automóveiseOutros componentes de precisãoA capacidade de 35 toneladas refere-se à força de aperto exercida pela máquina para manter o molde unido durante o processo de injecção.Esta força de aperto garante que o molde permaneça fechado e bem selado enquanto o material fundido é injetado.
1Especificações:
Números | Unidade | TFV3-35R2 | TFV3-55R2 | TFV3-85R2 | ||||||
Unidade de injecção | ||||||||||
Diâmetro do parafuso | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Volume teórico de injecção | cm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 113 | 143 | 113 | 143 | 176 |
Peso de injecção | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 105 | 133 | 105 | 133 | 164 |
Pressão máxima de injecção | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 163 | 129 | 228 | 180 | 146 |
Taxa de injecção | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 63 | 84 | 107 | 100 | 126 | 156 |
Velocidade de injecção | mm/s | 117 | 105 | 124 | ||||||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 10 ~ 280 | ||||||
Garrafa de saída das placas | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||
Unidade de fixação | ||||||||||
Força de aperto | CN | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833 ((85)/980 ((100) | ||||||
Aceleração | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||
Força do ejetor | CN | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | ||||||
Outros | ||||||||||
Pressão do sistema | MPa | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 200 | 230 | 300 | ||||||
Potência do motor | KW | 7.5/11 | 11 | 15 + 2,2/18 + 2.2 | ||||||
Potência do aquecedor | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 |
2Características:
3. Imagens da máquina:
4Aplicações:
5Porque escolheu-nos?
1Melhor qualidade do produto e preço mais competitivo.
2- Pessoal técnico experiente na produção.
3Design e produção personalizados.
4Excelentes serviços pré-venda e pós-venda.
6FAQ:
P: Teste todos os produtos antes da entrega?
Sim, temos 100% de testes antes da entrega.
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A:Somos uma fábrica localizada na cidade de Dongguan, a maior área de fabricação industrial da China. Todas as máquinas são fabricadas por nossos próprios funcionários em nossa própria fábrica.
P: Embalagem e transporte?
A bobina é revestida de plástico por dentro e em cartão por fora.
P: Que tal o seu prazo de entrega?
Em geral, o prazo de entrega será de 20 a 45 dias após o recebimento do adiantamento.
Sobre a sua encomenda e quantidade.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
T/T 30% de depósito, 70% antes da partida.
Se estiver interessado nas nossas máquinas, não hesite em Contacte-nos!
Informações de contacto
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd.
Pessoa de contacto:Daisy, despacha-te.
WhatsApp:8615274713539
Email:Daisy.taifu5151@gmail.com
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375