Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de plástico vertical de 15 toneladas para cabos de carregamento USB | Aplicação: | Cabo de carregamento USB |
---|---|---|---|
Vantagem: | Fácil de operar | Principais pontos de venda: | Preço barato |
Cores: | azul | Força máxima de aperto: | 15 toneladas |
Garantia: | 1 ano | Os serviços pós-vendas forneceram: | Fornecido |
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção de plástico vertical de 15 toneladas,Máquina de moldagem por injecção de plástico vertical de cabo de carga |
Máquina de moldagem por injecção de plástico vertical de 15 toneladas para cabo de carregamento USB
Está disponível para personalizar máquinas para atender a sua...
TAIFU 15 toneladas pequena máquina de moldagem por injecção de plástico vertical é umMáquinas especializadas utilizadas para fabricaçãoVários cabos de dados.É projetado para injetar de forma eficiente e precisa plástico fundido num molde para criar Vários cabos de dados Este tipo de máquina é compacto e economiza espaço, tornando-oadequado para a produção em pequena escala.
Podemos personalizar e desenvolver de acordo com as necessidades reais dos clientes e fornecer as soluções de combinação personalizadas mais precisas, eficientes e econômicas.
1.Especificações:
Unidade | TFV2-15 | TFV4-20 | TFV4-25 | |||||||
Unidade de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 22 | 26 | 22 | 28 | 26 | 30 | ||
Peso de injecção ((PS)) | g | 37 | 51 | 37 | 60 | 63 | 84 | |||
Oz | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | ||||
Pressão de injecção | kgf/cm3 | 1625 | 1164 | 1625 | 1004 | 1677 | 1260 | |||
Taxa de injecção | cm3/s | 28 | 39 | 28 | 45 | 42 | 57 | |||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 0-150 | 0-150 | 0-150 | ||||||
Traço de parafuso | mm | 105 | 105 | 120 | ||||||
Traço do bico | mm | 120 | 150 | |||||||
Força de contacto do bico | Tf | 2.4 | 2.4 | |||||||
Unidade de fixação | Força de aperto | Tf | 15 | 20 | 25 | |||||
Traço de aperto | mm | 200 | 200 | 200 | ||||||
Min.espessura do molde | mm | 40 | 40 | 70 | ||||||
Max. Abertura | mm | 240 | 240 | 270 | ||||||
(H*V) Tamanho da placa | mm | 460*330 | 540*380 | |||||||
Dimensões internas da coluna | mm | 280 | 310*160 | 370*200 | ||||||
Distância do ejetor | mm | 30 | 28 | 28 | ||||||
Força do ejetor | Tf | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
Outros | Capacidade do tanque de óleo | L | 90 | 90 | 120 | |||||
Energia elétrica | KW | 2.2 | 2.2 | 3.75 | ||||||
Potência do aquecedor | KW | 2 | 2 | 2.3 | ||||||
Tamanho da máquina | L*W*H | m | 1.4*1.1*2.25 | 1.4*1.1*2.25 | 1.45*1.1*2.5 | |||||
Peso da máquina | toneladas | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
2Características:
3Imagens da máquina:
4Aplicações:
5Porque escolheu-nos?
1Melhor qualidade do produto e preço mais competitivo.
2- Pessoal técnico experiente na produção.
3Design e produção personalizados.
4Excelentes serviços pré-venda e pós-venda.
6FAQ:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A:Somos uma fábrica localizada na cidade de Dongguan, a maior área de fabricação industrial da China. Todas as máquinas são fabricadas por nossos próprios funcionários em nossa própria fábrica.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30% TT antecipadamente, 70% saldo antes do envio. ou L/C à vista.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: As máquinas pequenas estão em estoque. Geralmente, o tempo de entrega das máquinas padrão é de 7 ~ 35 dias úteis. Para máquinas personalizadas, será de 40 ~ 60 dias úteis.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de 1 ano para todas as máquinas. Fornecemos peças gratuitas para quaisquer danos não causados pelo homem e problemas de qualidade. Nosso suporte técnico irá acompanhá-lo durante a vida útil das máquinas.Se as máquinas forem correctamente operadas, pode servir mais de 20 anos.
Se estiver interessado nas nossas máquinas, não hesite em Contacte-nos!
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375