Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquinas de moldagem por injecção de alta qualidade de precisão de cores duplas | Modelo: | TFV4-170ZT-2C |
---|---|---|---|
Função: | Máquina de moldagem por injecção de plástico | Aplicação: | Produto de plástico multicolorido |
Utilizado para: | Manobras de plástico | Palavra-chave: | Alta produtividade |
Serviço pós-venda: | Fornecido | Garantia: | Um ano |
Máquinas de moldagem por injecção de dupla cor de alta qualidade Máquina de moldagem de fundição
A Taifu Machinery Co., Ltd. é especializada no planeamento, projeto, fabricação, vendas e serviço de máquinas de moldagem por injeção de plástico verticais.A empresa passou a certificação do sistema de qualidade ISO9001, certificação CE.
Os nossos produtos são amplamente utilizados na produção de produtos de plástico em várias indústrias, tais como fabricação de automóveis, indústria de dispositivos médicos, indústria de cosméticos, etc.
Esta máquina possui pinçação vertical, além de um disco, e está equipada com dois conjuntos de unidades de injeção independentes (circuitos de óleo hidráulico independentes).É totalmente controlado por computador.É mais adequado para a produção de moldes gerais ou especiais.
Parâmetros técnicos da máquina
Ponto de referência | Unidade | TFV4-90R2-2C | TFV4-120ZT-2C | TFV4-170ZT-2C | |||||||
Unidade de injecção | |||||||||||
Tração de parafuso | mm | 100 | 140 | 140 | |||||||
Diâmetro do parafuso | mm | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Volume teórico de injecção | cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Peso de injecção ((PS)) | g | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
Oz | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.Pressão de injecção | MPa | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 10 ~ 350 | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | |||||||
Garrafa de saída das placas | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||
Potência do aquecedor | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Unidade de fixação | |||||||||||
Tipo de sistema de plataforma de disparo opcional | nome | A/B/C | A/B/C | A/B/C/D | |||||||
Força de aperto | KN (toneladas) | 882 ((((90 (((45*2)) | 1176 ((120 ((60*2)) | 1666 ((170 ((85*2)) | |||||||
Traço de aperto | mm | 250 | 280 | 280 | |||||||
Min.espessura do molde | mm | 230 ((310) | 250 ((350) | 280 (((380) | |||||||
Max. Abertura | mm | 480 ((560) | 530 ((630) | 560(660) | |||||||
(L*W) Tamanho máximo do molde | mm | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
D) Tamanho da mesa rotativa | mm | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Distância do ejetor | mm | 45 | 60 | 90 | |||||||
Força do ejetor | KN (toneladas) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
Outros | |||||||||||
Pressão do sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 330 | 460 | 650 | |||||||
Energia elétrica | KW | 7.5+7.5 | 11+11 | 15+15 | |||||||
Dimensões da máquina | L*W | m | 2.1*1.8 | 2.4*2.2 | 2.6*2.4 | ||||||
H(Excluindo pés absorvedores de choques) | m | Min:2.5 (Max):3.4) | Min:2.8 ((Max:3.6) | Min:3.2 ((Max:4.1) | |||||||
Capacidade de água de arrefecimento | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
Altura da bancada de trabalho+(Excluindo pés absorvedores de choques) | mm | 1310+(60) | 1450+(80) | 1500+(80) | |||||||
Peso da máquina | toneladas | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Especificações:
Porque escolheu-nos?
1Qualidade de topo e preços competitivos.
2.Equipa técnica qualificada para a excelência da produção.
3Desenhos e produções sob medida para atender às suas necessidades.
4Excepcional serviço pré e pós-venda.
Perguntas frequentes
P1: Inspeciona todos os produtos antes do envio?
R: Sim, 100% de inspecção é o nosso padrão.
Q2: Que métodos de pagamento oferece?
R: Principalmente T/T 100% adiantado, mas estamos abertos a discutir outras opções.
Q3: Você fornece serviços OEM?
R: Sim, oferecemos serviço OEM e ODM com marca personalizada.
Q4: Como é a embalagem e transporte?
R: Embalagem de plástico e cartão segura, personalizada conforme pedido.
Q5: Qual é o seu prazo de entrega?
A: Normalmente 20-45 dias após o pagamento antecipado.
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375