Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de silicone LSR vertical de poupança de energia | Palavra chave: | Economia de energia |
---|---|---|---|
Utilizado para: | mamadeira de bebê | Aplicação: | Produto de silicone líquido |
Garantia pós-venda: | Fornecido | certification: | CE,ISO9001 |
Cores: | Branco e amarelo |
Máquina de moldagem por injecção de silicone vertical LSR para mamadeira de bebê
To disco ouDesign de placas de deslizamento duplo(um molde superior e dois moldes inferiores) torna mais conveniente a tomada e colocação de peças, e também utiliza o tempo de pausa deLSR termorresistenteA formação permite ao operador realizar outro trabalho de recolha/colocação e limpeza de moldes, o que aumenta consideravelmente a eficiência da produção.
Por outro lado, este tipo é equipado comSistema alemão de alimentação de silicone líquido 2KME a temperatura eletrotérmica da forma de uma matriz de precisão de estágio mutil.
1Parâmetros tecnológicos
Modelo da parte | Unidade | TFV4-85SD | TFV4-120SD | TFV4-160SD | ||||||||
Unidade de injecção | Z8 | Z12 | Z16 | |||||||||
Tração de parafuso | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Diâmetro do parafuso | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
Volume teórico de injecção | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | ||
Peso de injecção ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | ||
Oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | |||
Max.Pressão de injecção | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | |||
Taxa de injecção | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | ||
Velocidade máxima de injecção | mm/s | 124 | 126 | 105 | ||||||||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 10 ~ 280 | 10 ~ 280 | 10 ~ 280 | ||||||||
Diâmetro do anel de posição | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Garrafa de saída das placas | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||||
Unidade de fixação | Força de aperto | kN(tf) | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | |||||||
Traço de aperto | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||
Min.espessura do molde | mm | 230 ((310) | 280 (((380) | 300 ((400) | ||||||||
Max. Abertura | mm | 480 ((560) | 560(660) | 600(700) | ||||||||
(L*W)Distância entre barras de gravata | mm | 660*350 | 760*380 | 860*420 | ||||||||
(L*W) Tamanho máximo do molde | mm | 500*475 | 600*540 | 630*630 | ||||||||
(L*W) Tamanho do patins | mm | 1120*500 | 1290*560 | 1400*650 | ||||||||
QTY do ejetor | Peças | 3 | 3 | 5 (present cross distribution) | ||||||||
Espaçamento entre barras superiores | mm | 80 | 80 | 100 | ||||||||
Distância do ejetor | mm | 100 | 100 | 110 | ||||||||
Força do ejetor | kN(tf) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Outros | Pressão do sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 280 | 340 | 450 | ||||||||
Energia elétrica | KW | 15 + 2,2/18 + 2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | ||||||||
Potência do aquecedor | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | ||||||||
Dimensões da máquina | L*W | m | 2.1*1.9 | 2.4*2.25 | 2.5*2.4 | |||||||
H | m | Min:2.8 ((Max:3.5) | Min:3.3 ((Max:4.1) | Min:3.7 ((Max:4.6) | ||||||||
Capacidade de água de arrefecimento | L/min | 40 | 50 | 50 | ||||||||
工作台面高度+(避震脚) | mm | 1140+(70) | 1340+(70) | 1480+(80) | ||||||||
Peso da máquina | toneladas | 4.3 | 7.0 | 10.8 |
2- Imagens da máquina.
3Aplicação
4- Porquê escolher-nos?
1Melhor qualidade do produto e preço mais competitivo.
2- Pessoal técnico experiente na produção.
3Design e produção personalizados.
4Excelentes serviços pré-venda e pós-venda.
5.FAQ
P1: Teste todos os produtos antes da entrega?
Sim, temos 100% de testes antes da entrega.
Q2: Quais são os seus termos de pagamento?
T/T 100% com antecedência
Q3: Você pode fornecer serviço OEM?
Podemos fornecer serviços de OEM, ODM. Isso dependerá de seus requisitos; seu logotipo será personalizado em nossos produtos.
Q4: Embalagem e transporte?
A bobina é revestida por plástico por dentro e em cartão por fora.
Q5: Que tal o seu prazo de entrega?
Em geral, o prazo de entrega será de 20 a 45 dias após o recebimento do adiantamento.
Sobre a sua encomenda e quantidade.
Se tiverem alguma pergunta, por favor. Contacte-nosSem qualquer hesitação!
pessoa de contactoHanna Wang
WhatsApp: 86 13650147429
E-mailNão, não, não, não.
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375