Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção de peças de automóveis de mesa rotativa vertical 200 toneladas | Modelo: | TFV3-200R2 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Peças para automóveis | Função: | Fabricação de Produto Plástico |
Principais pontos de venda: | Eficiência elevada | Garantia: | 12 meses |
Cores: | Branco | Potência do motor: | 33.2 KW |
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção de 200 toneladas,Máquina de moldagem por injecção vertical rotativa de peças de automóveis,máquina da modelação por injeção de tabela giratória |
Máquina de moldagem por injecção de peças de automóveis de mesa rotativa vertical 200 toneladas
As especificações de força de aperto das máquinas de moldagem por injecção de plataforma giratória vertical Taifu variam de 35 toneladas a 350 toneladas.810 mm e o máximo é 2300 mm.
A máquina está equipada com um sistema de controlo de alto desempenho para proporcionar uma forte garantia de precisão e estabilidade de moldagem por injecção de alta qualidade. the vertical turntable injection molding machine can be used with expanded automation equipment to achieve high-quality and efficient automated production of products with complex shapes and special processes.É agora amplamente utilizado em peças de automóveis e nova indústria de energia.
1Especificações:
Pontos de referência | UNIT | TFV3-200R2 | |||
Unidade de injecção | |||||
Tração de parafuso | mm | 200 | |||
Diâmetro do parafuso | mm | 55 | 60 | 65 | |
Volume teórico de injecção | cm3 | 475 | 565 | 664 | |
Peso de injecção ((PS)) | g | 442 | 526 | 617 | |
Oz | 15.59 | 18.55 | 21.77 | ||
Max.Pressão de injecção | MPa | 170 | 143 | 122 | |
kgf/cm2 | 1738 | 1460 | 1244 | ||
Taxa de injecção | cm3/s | 314 | 373 | 438 | |
Velocidade máxima de injecção | mm/s | 132 | |||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 10 ~ 240 | |||
Diâmetro do anel de posição | mm | 150 | |||
Garrafa de saída das placas | mm | ≥ 45 | |||
Unidade de fixação | |||||
Força de aperto | KN (toneladas) | 1960 ((200) | |||
Aceleração | mm | 350 | |||
Min.espessura do molde | mm | 350 ((450) | |||
Max. Abertura | mm | 700 ((800) | |||
(L*W) Tamanho máximo do molde | mm | 570*570/800*470 | |||
Número de estações giratórias | mm | 2 | |||
D) Tamanho da mesa rotativa | mm | φ1630 | |||
QTY do ejetor | Peças | 5 | |||
Espaçamento entre barras superiores | mm | 125 | |||
Distância do ejetor | mm | 150 | |||
Força do ejetor | KN (toneladas) | 45(4.6) | |||
Outros | |||||
Pressão do sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 600 | |||
Energia elétrica | KW | Trinta e um mais dois.2 | |||
Potência do aquecedor | KW | 13.7 | |||
Dimensões da máquina | L*W | m | 3.5*2.2 | ||
H(Excluindo pés absorvedores de choques) | m | Min:4.2 ((Max:5.2) | |||
Capacidade de água de arrefecimento | L/min | 60 | |||
Altura da bancada de trabalho+(Excluindo pés absorvedores de choques) | mm | 1600+(80) | |||
Peso da máquina | toneladas | 15.2 |
2Características:
3. Imagens da máquina:
4Aplicações:
5Porque escolheu-nos?
1Melhor qualidade do produto e preço mais competitivo.
2- Pessoal técnico experiente na produção.
3Design e produção personalizados.
4Excelentes serviços pré-venda e pós-venda.
6FAQ:
P: Teste todos os produtos antes da entrega?
Sim, temos 100% de testes antes da entrega.
P: Embalagem e transporte?
A bobina é revestida de plástico por dentro e em cartão por fora.
P: Quanto tempo dura a garantia?
A: Garantia de 1 ano para todas as máquinas. Fornecemos peças gratuitas para quaisquer danos não causados pelo homem e problemas de qualidade. Nosso suporte técnico irá acompanhá-lo durante a vida útil das máquinas.Se as máquinas forem correctamente operadas, pode servir mais de 20 anos.
P: Que tal o seu prazo de entrega?
Em geral, o prazo de entrega será de 20 a 45 dias após o recebimento do adiantamento.
Sobre a sua encomenda e quantidade.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
T/T 30% de depósito, 70% antes da partida.
Se estiver interessado nas nossas máquinas, por favorContacte-me.Sem hesitar!
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375