Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de moldagem por injecção vertical BMC de 85 toneladas utilizada para a cobertura do interrup | Palavra chave: | Alta precisão |
---|---|---|---|
Função: | Moldagem por injecção BMC | Cor da máquina: | Branco |
Aplicação: | Acessórios para automóveis | Tipo de plástico: | BMC |
Garantia: | 1 ano | Motor: | Servo motor |
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção vertical BMC |
Máquina de moldagem por injecção vertical BMC de 85 toneladas utilizada para a cobertura do interruptor da bobina de ignição do automóvel
Está disponível para personalizar máquinas para atender a sua...
Podemos produzir máquinas de moldagem por injecção BMC padrão verticais Taifu com modelos de máquinas que vão desdeDe 35 toneladas a 1500 toneladas.
Máquina BMC de Injeção Horizontal é adequada para
1- Embalagem global de componentes eléctricos e electrónicos
2Indústria automóvel: carcaças de automóveis, pára-choques, luminárias, luminárias, baús e outras peças interiores e exteriores de automóveis e peças funcionais, etc.
3Indústria dos instrumentos: estruturas de instrumentos, caixas de instrumentos, joysticks, etc.
4Produtos civis: artigos sanitários, decorações, revestimentos para máquinas de lavar louça, produtos de áudio, etc.
5Outros aspectos: máquinas de cópia electrónicas, máquinas de impressão, componentes estruturais de máquinas de escritório, peças de computadores electrónicos, etc.
Podemos personalizar vários modelos de acordo com as características dos materiais BMC
1Especificações
UNIT | TFV4-85-BMC | |||||
Unidade de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | F36 | F40 | ||
Volume teórico de injecção | cm3 | 142 | 176 | |||
Peso de injecção ((PS)) | (g ((oz) | 255 ((9.0) | 317(11.2) | |||
Max.Pressão de injecção | Mpa ((kgf/cm2) | 146 ((1492) | 146 ((1492) | |||
Taxa de injecção | cm3/s | 109 | 134 | |||
Velocidade de injecção | mm/s | 107 | ||||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 0 a 300 | ||||
Garrafa de saída das placas | mm | ≥ 45 | ||||
Unidade de fixação | Força de aperto | KN (tf) | 833(85) | |||
Aceleração | mm | 250 | ||||
Min.espessura do molde | mm | 230 ((310) | ||||
Max. Abertura | mm | 480 ((560) | ||||
(L*W)Distância entre barras de gravata | mm | 520*355 | - Não. | |||
(L*W) Tamanho máximo do molde | mm | 500*470 | 360*360 | |||
(L*W) dimensão Tamanho da placa | mm | 540*490 | F1010 | |||
Distância do ejetor | mm | 100 | 100 | |||
Força do ejetor | KN (tf) | 26.5(2.7) | ||||
Outros | Pressão do sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 280 | 310 | |||
Energia elétrica | KW ((HP) | 15 ((20) | 18.5 ((25) | |||
Dimensões da máquina | L*W | m | 2.2*1.5 | 2.2*1.8 | ||
H | m | 3.8 | 4.0 | |||
Peso da máquina | Tf | 3.6 | 4.5 |
2. Imagens da máquina
3Características
(1) Prensagem de molde vertical, injecção horizontal; amplamente utilizado em acessórios de aparelhos domésticos, bobinas, estadores, rotores, acessórios de motores e outros produtoscircuito semi-fechado, circuito totalmente fechado, serviço simultâneo e moldagem por injecção de alta velocidade (3) Utilizando peças hidráulicas importadas, resposta rápida e Alta precisão, estável e durável
4Aplicação
Se você estiver interessado, por favor, entre em contato comigo sem hesitar!
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375